1 круг турнира | <<На главную |
Начало: 28 ноября 2005
Окончание:
ГРУППА №12
Название команды | Игрок | 1. | 2. | 3. | 4. | Очки | Место | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рок-фанаты 4 | чез | 217115 | 1 | 3 | 215510 | 0 | 1/2 | 216054 | 1 | 3 | 2 | 6.5 | II | |||
Brothers | 214787 | 1 | 214637 | 0 | 215475 | 1 | 2 | |||||||||
Child in time | 214887 | 1 | 215086 | 1/2 | 219101 | 1 | 2.5 | |||||||||
bgs76 | просрочка | 0 | 219221 | 0 | просрочка | 0 | 0 | |||||||||
Рок-фанаты 7 | zeyda | 217115 | 0 | 1 | 217727 | 0 | 0 | 214895 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 1.5 | IV | |||
Shahist | 214787 | 0 | 215052 | 0 | 214988 | 0 | 0 | |||||||||
Апогей | 214887 | 0 | 214985 | 0 | 214513 | 0 | 0 | |||||||||
koster | + | 1 | 217220 | 0 | 217176 | 0 | 1 | |||||||||
СОКОЛ | zip_2004 | 215510 | 1 | 3.5 | 217727 | 1 | 4 | 215081 | 1 | 4 | 3 | 11.5 | I | |||
Valstep_2004 | 214637 | 1 | 215052 | 1 | 214984 | 1 | 3 | |||||||||
ZeiT | 215086 | 1/2 | 214985 | 1 | 214987 | 1 | 2.5 | |||||||||
filin | 219221 | 1 | 217220 | 1 | 214645 | 1 | 3 | |||||||||
Стоп Наркотикs | Huli_gan | 216054 | 0 | 1 | 214895 | 1/2 | 3.5 | 215081 | 0 | 0 | 1/2 | 4.5 | III | |||
Тайлер Дерден | 215475 | 0 | 214988 | 1 | 214984 | 0 | 1 | |||||||||
Hser | 219101 | 0 | 214513 | 1 | 214987 | 0 | 1 | |||||||||
КостьВ Горле | + | 1 | 217176 | 1 | 214645 | 0 | 2 |
РАСПИСАНИЕ ПАРТИЙ
Рок-фанаты 4- Рок-фанаты 7 чез- zeyda Shahist- Brothers Child in time- Апогей koster- bgs76 Cокол- Рок-фанаты 4 zip_2004- чез Brothers- Valstep_2004 ZeiT- Child in time bgs76- filin Рок-фанаты 4 - Стоп Наркотикs чез - Huli_gan Тайлер_Дерден - Brothers Child in time - Hser КостьВ Горле - bgs76 |
Рок-фанаты 7- Cокол zeyda - zip_2004 Valstep_2004 - Shahist Апогей - ZeiT filin - koster Стоп Наркотикs - Рок-фанаты 7 Huli_gan- zeyda Shahist- Тайлер_Дерден Hser- Апогей koster- КостьВ Горле Cокол- Стоп Наркотикs zip_2004- Huli_gan Тайлер_Дерден- Valstep_2004 ZeiT- Hser КостьВ Горле- filin |